ランキング・統計 Statistics

委員会設置会社の取締役構成
loading
委員会設置会社の社外取締役の割合
loading
名前 取締役の人数 うち社外取締役 社外取締役の割合
[6502] 東芝 11 10 90.9 %
[5202] 日本板硝子 7 6 85.7 %
[6817] スミダコーポレーション 7 6 85.7 %
[7211] 三菱自動車工業 13 11 84.6 %
[2427] アウトソーシング 12 10 83.3 %
[9417] スマートバリュー 6 5 83.3 %
[3978] マクロミル 6 5 83.3 %
[3775] ガイアックス 5 4 80.0 %
[6758] ソニーグループ 10 8 80.0 %
[4565] そーせいグループ 9 7 77.8 %
[7555] 大田花き 9 7 77.8 %
[4544] H.U.グループホールディングス 9 7 77.8 %
[7733] オリンパス 13 10 76.9 %
[7865] ピープル 4 3 75.0 %
[6501] 日立製作所 12 9 75.0 %
[7951] ヤマハ 8 6 75.0 %
[8630] SOMPOホールディングス 12 9 75.0 %
[9086] 日立物流 8 6 75.0 %
[5938] LIXIL 11 8 72.7 %
[6361] 荏原製作所 11 8 72.7 %
[7741] HOYA 7 5 71.4 %
[8511] 日本証券金融 7 5 71.4 %
[6305] 日立建機 10 7 70.0 %
[6146] ディスコ 10 7 70.0 %
[8604] 野村ホールディングス 13 9 69.2 %
[4612] 日本ペイントホールディングス 9 6 66.7 %
[6178] 日本郵政 15 10 66.7 %
[8308] りそなホールディングス 12 8 66.7 %
[5108] ブリヂストン 12 8 66.7 %
[9531] 東京瓦斯 9 6 66.7 %
[6740] ジャパンディスプレイ 6 4 66.7 %
[7780] メニコン 9 6 66.7 %
[6845] アズビル 12 8 66.7 %
[3099] 三越伊勢丹ホールディングス 9 6 66.7 %
[7182] ゆうちょ銀行 14 9 64.3 %
[8698] マネックスグループ 11 7 63.6 %
[7181] かんぽ生命保険 11 7 63.6 %
[4523] エーザイ 11 7 63.6 %
[5711] 三菱マテリアル 11 7 63.6 %
[3086] J.フロントリテイリング 11 7 63.6 %
[8624] いちよし証券 8 5 62.5 %
[4549] 栄研化学 8 5 62.5 %
[9769] 学究社 8 5 62.5 %
[8697] 日本取引所グループ 16 10 62.5 %
[9503] 関西電力 13 8 61.5 %
[4376] M-くふうカンパニー 5 3 60.0 %
[4385] M-メルカリ 10 6 60.0 %
[4324] 電通グループ 10 6 60.0 %
[7354] ダイレクトマーケティングミックス 10 6 60.0 %
[9029] ヒガシトゥエンティワン 10 6 60.0 %
[4845] スカラ 10 6 60.0 %
[7201] 日産自動車 10 6 60.0 %
[6503] 三菱電機 12 7 58.3 %
[6701] 日本電気 12 7 58.3 %
[3064] MonotaRO 7 4 57.1 %
[8411] みずほフィナンシャルグループ 14 8 57.1 %
[2193] クックパッド 7 4 57.1 %
[2160] ジーエヌアイグループ 7 4 57.1 %
[8267] イオン 7 4 57.1 %
[8713] フィデアホールディングス 14 8 57.1 %
[3110] 日東紡績 7 4 57.1 %
[7730] マニー 7 4 57.1 %
[6471] 日本精工 9 5 55.6 %
[5076] インフロニア・ホールディングス 9 5 55.6 %
[2337] いちご 9 5 55.6 %
[8803] 平和不動産 9 5 55.6 %
[4902] コニカミノルタ 9 5 55.6 %
[4951] エステー 9 5 55.6 %
[8591] オリックス 11 6 54.5 %
[2802] 味の素 11 6 54.5 %
[9468] KADOKAWA 13 7 53.8 %
[8306] 三菱UFJフィナンシャル・グループ 15 8 53.3 %
[4188] 三菱ケミカルグループ 8 4 50.0 %
[6370] 栗田工業 8 4 50.0 %
[8316] 三井住友フィナンシャルグループ 14 7 50.0 %
[6994] 指月電機製作所 6 3 50.0 %
[7864] フジシールインターナショナル 6 3 50.0 %
[7419] ノジマ 14 7 50.0 %
[4593] ヘリオス 6 3 50.0 %
[6464] ツバキ・ナカシマ 8 4 50.0 %
[8601] 大和証券グループ本社 14 7 50.0 %
[8802] 三菱地所 14 7 50.0 %
[9161] ID&Eホールディングス 8 4 50.0 %
[7602] カーチスホールディングス 6 3 50.0 %
[8309] 三井住友トラスト・ホールディングス 15 7 46.7 %
[9501] 東京電力ホールディングス 13 6 46.2 %
[4748] 構造計画研究所 11 5 45.5 %
[6472] NTN 11 5 45.5 %
[7267] 本田技研工業 11 5 45.5 %
[4716] 日本オラクル 9 4 44.4 %
[8362] 福井銀行 9 4 44.4 %
[9850] グルメ杵屋 10 4 40.0 %
[5486] 日立金属 5 2 40.0 %
[6627] テラプローブ 8 3 37.5 %
[7177] GMOフィナンシャルホールディングス 8 3 37.5 %

上場企業が証券取引所に提出するコーポレート・ガバナンス報告書をベースに集計している。