|
| (2022年3月31日現在) | |
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命証券管理部内 | |||
JP MORGAN CHASE BANK 380055 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 270 PARK AVENUE, NEW YORK, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA (東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟) | ||
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U.S.A. (東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟) | ||
東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー31階 | |||
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟) | ||
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A. (東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟) | ||
計 |
|
(注)1 当社は自己株式46,187千株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
2 2017年7月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三菱東京UFJ銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)他3名が2017年7月10日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2022年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 | 954,441 | 0.16 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 | 27,088,771 | 4.57 |
三菱UFJ国際投信株式会社 | 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 | 2,774,300 | 0.47 |
三菱UFJモルガン・スタンレー 証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 | 850,804 | 0.14 |
計 | 31,668,316 | 5.34 |
3 2019年4月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、日本生命保険相互会社他2名が2019年4月15日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2022年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合 (%) |
日本生命保険相互会社 | 大阪府大阪市中央区今橋三丁目5番12号 | 36,522,858 | 6.16 |
ニッセイアセットマネジメント 株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 | 841,200 | 0.14 |
大樹生命保険株式会社 | 東京都千代田区大手町二丁目1番地1号 | 1,043,100 | 0.18 |
計 | 38,407,158 | 6.47 |
4 2020年12月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社他1名が2020年11月30日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2022年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合 (%) |
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区芝公園一丁目1番1号 | 20,650,687 | 3.48 |
日興アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区赤坂九丁目7番1号 | 9,471,300 | 1.60 |
計 | 30,121,987 | 5.08 |