回次 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | 第40期 | 第41期 | |
決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | |
売上高 | (千円) | |||||
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △ | △ | △ | △ | |
当期純利益又は 当期純損失(△) | (千円) | △ | △ | △ | △ | |
資本金 | (千円) | |||||
発行済株式総数 | (株) | |||||
純資産額 | (千円) | |||||
総資産額 | (千円) | |||||
1株当たり純資産額 | (円) | |||||
1株当たり配当額 | (円) | |||||
(内1株当たり中間配当額) | ( | ( | ( | ( | ( | |
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△) | (円) | △ | △ | △ | △ | |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | |||||
自己資本比率 | (%) | |||||
自己資本利益率 | (%) | △ | △ | △ | △ | |
株価収益率 | (倍) | |||||
配当性向 | (%) | |||||
従業員数 | (人) | |||||
(外、平均臨時雇用者数) | ( | ( | ( | ( | ( | |
株主総利回り | (%) | |||||
(比較指標:配当込みTOPIX) | (%) | ( | ( | ( | ( | ( |
最高株価 | (円) | 428 | 391 | 301 | 488 | 358 |
最低株価 | (円) | 306 | 224 | 131 | 131 | 153 |
(注)1.第37期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第38期、第39期、第40期及び第41期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.第38期、第39期、第40期及び第41期の株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3.最高株価及び最低株価は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用しており、当事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。