(2) 提出会社の経営指標等
回次 | 第94期 | 第95期 | 第96期 | 第97期 | 第98期 |
決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
売上高(営業収益) | (百万円) | 2,597,164 | 2,743,024 | 2,719,087 | 239,615 | 232,513 |
経常利益 | (百万円) | 91,899 | 89,033 | 98,162 | 30,650 | 86,083 |
当期純利益 | (百万円) | 48,535 | 66,024 | 62,168 | 13,560 | 82,666 |
資本金 (発行済株式総数) | (百万円) (千株) | 430,777 | 430,777 | 430,777 | 430,777 | 430,777 |
(758,000) | (758,000) | (758,000) | (758,000) | (758,000) |
純資産 | (百万円) | 1,445,047 | 1,480,006 | 1,507,601 | 1,489,714 | 1,536,446 |
総資産 | (百万円) | 5,001,216 | 5,402,856 | 4,782,377 | 4,354,934 | 4,525,817 |
1株当たり純資産 | (円) | 1,909.43 | 1,955.81 | 1,993.06 | 1,969.86 | 2,031.73 |
1株当たり配当額 (内1株当たり中間配当額) | (円) | 35.00 | 45.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
(円) | (15.00) | (20.00) | (25.00) | (25.00) | (25.00) |
1株当たり当期純利益 | (円) | 64.10 | 87.25 | 82.18 | 17.93 | 109.31 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
自己資本比率 | (%) | 28.9 | 27.4 | 31.5 | 34.2 | 33.9 |
自己資本利益率 | (%) | 3.4 | 4.5 | 4.2 | 0.9 | 5.5 |
株価収益率 | (倍) | 23.45 | 19.81 | 18.55 | 79.48 | 11.55 |
配当性向 | (%) | 54.6 | 51.6 | 60.8 | 278.9 | 45.7 |
従業員数 | (人) | 16,461 | 16,086 | 14,363 | 3,092 | 3,127 |
株主総利回り (比較指標: TOPIX(配当込み)) | (%) | 103.2 | 121.3 | 111.0 | 107.6 | 100.1 |
(%) | (115.9) | (110.0) | (99.6) | (141.5) | (144.3) |
最高株価 | (円) | 1,550.0 | 1,828.0 | 1,773.0 | 1,562.5 | 1,430.0 |
最低株価 | (円) | 1,289.0 | 1,505.5 | 1,242.5 | 1,166.5 | 1,112.0 |
(注) 1 当社は,業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入しており,第96期以降の1株当たり純資産の算定上,「株式給付信託(BBT)」に係る信託口が保有する当社株式を期末発行済株式総数の計算において控除する自己株式に含めている。また,第96期以降の1株当たり当期純利益の算定上,「株式給付信託(BBT)」に係る信託口が保有する当社株式を期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めている。
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については,潜在株式が存在しないため記載していない。
3 2019年4月1日付で,当社の火力発電事業等を㈱JERAに承継させたため,第96期に係る経営指標等については,第94期及び第95期と比較し変動している。また,2020年4月1日付で,当社の一般送配電事業等を中部電力パワーグリッド㈱に,小売電気事業等を中部電力ミライズ㈱に承継させたため,第97期及び第98期に係る経営指標等については,第96期と比較し変動している。
4 最高及び最低株価は,東京証券取引所市場第一部におけるものである。