回次 | 第105期 | 第106期 | 第107期 | 第108期 | 第109期 | |
決算年月 | 2016年5月 | 2017年5月 | 2018年5月 | 2019年5月 | 2020年5月 | |
売上高 | (千円) | |||||
経常利益 | (千円) | |||||
当期純利益 | (千円) | |||||
資本金 | (千円) | |||||
発行済株式総数 | (株) | |||||
純資産額 | (千円) | |||||
総資産額 | (千円) | |||||
1株当たり純資産額 | (円) | |||||
1株当たり配当額 | (円) | |||||
(内1株当たり中間配当額) | ( | ( | ( | ( | ( | |
1株当たり当期純利益金額 | (円) | |||||
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | (円) | |||||
自己資本比率 | (%) | |||||
自己資本利益率 | (%) | |||||
株価収益率 | (倍) | |||||
配当性向 | (%) | |||||
従業員数 | (人) | |||||
[外、平均臨時雇用者数] | [ | [ | [ | [ | [ | |
株主総利回り | (%) | |||||
(比較指標:配当込みTOPIX) | (%) | ( | ( | ( | ( | ( |
最高株価 | (円) | 2,322 | 2,333 | 2,410 | 2,220 | 2,256 |
最低株価 | (円) | 1,882 | 1,900 | 2,094 | 1,580 | 1,202 |
(注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
3.最高株価及び最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
4.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第108期の期首から適用しており、第107期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。