(2) 提出会社の経営指標等
回次 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 |
決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 |
売上高 | (千円) | 5,947,536 | 6,649,294 | 7,538,658 | 9,089,435 | 10,772,054 |
経常利益又は 経常損失(△) | (千円) | △193,519 | 106,977 | 924,862 | 1,964,455 | 2,462,876 |
当期純利益又は 当期純損失(△) | (千円) | △171,850 | 23,365 | 566,636 | 1,358,890 | 1,665,104 |
資本金 | (千円) | 713,096 | 713,348 | 714,558 | 717,103 | 717,557 |
発行済株式総数 | (株) | 8,792,800 | 8,800,800 | 8,839,200 | 8,920,000 | 8,934,400 |
純資産額 | (千円) | 627,546 | 651,307 | 1,220,435 | 2,406,576 | 3,491,450 |
総資産額 | (千円) | 6,736,014 | 7,799,718 | 8,111,516 | 8,711,778 | 9,660,919 |
1株当たり純資産額 | (円) | 71.37 | 74.01 | 138.07 | 269.80 | 393.04 |
1株当たり配当額 | (円) | - | - | 5.00 | 40.00 | 60.00 |
(1株当たり中間配当額) | (-) | (-) | (-) | (15.00) | (25.00) |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | △19.56 | 2.66 | 64.25 | 153.06 | 187.20 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | - | 2.60 | 62.91 | 150.65 | 185.35 |
自己資本比率 | (%) | 9.3 | 8.4 | 15.0 | 27.6 | 36.1 |
自己資本利益率 | (%) | - | 3.7 | 60.5 | 74.9 | 56.5 |
株価収益率 | (倍) | - | 87.7 | 12.8 | 11.4 | 11.4 |
配当性向 | (%) | - | - | 7.8 | 26.1 | 32.1 |
従業員数 | (名) | 314 | 326 | 329 | 354 | 362 |
〔ほか、平均臨時 雇用人員〕 | 〔29〕 | 〔29〕 | 〔17〕 | 〔18〕 | 〔20〕 |
株主総利回り | (%) | 45.6 | 27.4 | 97.2 | 209.8 | 264.5 |
(比較指標:配当込みTOPIX) | (%) | (95.0) | (85.9) | (122.1) | (124.6) | (131.8) |
最高株価 | (円) | 920 | 464 | 957 | 2,502 | 3,120 |
最低株価 | (円) | 290 | 196 | 197 | 821 | 1,388 |
(注) 1.第16期における潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2.第16期における自己資本利益率については、当期純損失であるため記載しておりません。
3.第16期における株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
4.配当性向については、第16期及び第17期は配当がないため、記載しておりません。
5.従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を〔外書〕で記載しております。
6.第16期以降の株主総利回り及び比較指標は、2018年3月期末を基準として算定しております。
7.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
8.第16期の数値は、誤謬の訂正による遡及処理後の数値であります。また、過年度の決算訂正を行い、2019年11月14日に訂正報告書を提出しております。