(2) 提出会社の経営指標等
回次 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | 第47期 | 第48期 |
決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 |
売上高 | (千円) | 397,700 | 213,300 | 310,039 | 394,700 | 427,200 |
経常利益又は 経常損失(△) | (千円) | △159,650 | △409,920 | 76,020 | 114,911 | 105,621 |
当期純利益又は 当期純損失(△) | (千円) | △160,783 | △261,511 | 215,516 | 148,557 | 55,835 |
資本金 | (千円) | 2,358,000 | 2,358,000 | 2,358,000 | 2,358,000 | 2,358,000 |
発行済株式総数 | (千株) | 2,737 | 2,737 | 2,737 | 2,737 | 2,737 |
純資産額 | (千円) | 669,604 | 408,003 | 623,378 | 771,936 | 827,765 |
総資産額 | (千円) | 4,212,430 | 3,375,186 | 3,558,021 | 2,955,980 | 2,545,627 |
1株当たり純資産額 | (円) | 249.02 | 151.74 | 231.85 | 287.10 | 307.86 |
1株当たり配当額 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
(うち1株当たり 中間配当額) | (―) | (―) | (―) | (―) | (―) |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) | (円) | △66.58 | △97.26 | 80.15 | 55.25 | 20.77 |
潜在株式調整後1株 当たり当期純利益 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
自己資本比率 | (%) | 15.9 | 12.1 | 17.5 | 26.1 | 32.5 |
自己資本利益率 | (%) | △32.2 | △48.5 | 41.8 | 21.3 | 7.0 |
株価収益率 | (倍) | ― | ― | 17.90 | 17.85 | 34.91 |
配当性向 | (%) | ― | ― | ― | ― | ― |
従業員数 | (人) | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 |
(外、平均臨時 雇用者数) | (―) | (2) | (―) | (2) | (2) |
株主総利回り | (%) | 56.9 | 34.7 | 99.7 | 68.5 | 50.3 |
(比較情報:配当込みTOPIX) | (%) | (95.0) | (85.9) | (122.1) | (124.6) | (131.8) |
最高株価 | (円) | 2,070 | 1,535 | 2,100 | 1,541 | 1,038 |
最低株価 | (円) | 601 | 423 | 453 | 955 | 535 |
(注) 1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第47期の期首から適用しており、第47期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.第44期及び第45期の株価収益率は、当期純損失であるため記載しておりません。
4.最高・最低株価は、2022年4月4日より東京証券取引所(スタンダード市場)におけるものであり、それ以前は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
5.2018年10月18日付で第三者割当による新株式500,000株の発行を行っております。この結果、第44期末の発行済株式数は2,737,720株となっております。