(2) 提出会社の経営指標等
回次 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 | 第36期 |
決算年月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 |
売上高及び営業収益 | (千円) | 4,368,873 | 4,485,980 | 4,896,565 | 4,276,794 | 5,358,612 |
経常利益又は 経常損失(△) | (千円) | △805,009 | △709,656 | △432,301 | △967,456 | 838,529 |
当期純利益又は 当期純損失(△) | (千円) | △630,911 | △85,935 | △313,043 | △502,298 | 1,294,931 |
資本金 | (千円) | 10,012,040 | 10,014,121 | 10,014,121 | 10,019,161 | 10,019,161 |
発行済株式総数 | (株) | 109,632,545 | 109,671,545 | 109,671,545 | 109,731,545 | 109,731,545 |
純資産額 | (千円) | 2,929,882 | 2,679,256 | 2,366,208 | 1,845,988 | 3,117,019 |
総資産額 | (千円) | 13,808,475 | 14,532,926 | 15,916,129 | 14,471,238 | 18,271,246 |
1株当たり純資産額 | (円) | 24.71 | 23.96 | 21.10 | 16.61 | 28.41 |
1株当たり配当額 (内、1株当たり中間配当額) | (円) (円) | - | - | - | - | - |
(-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
1株当たり当期純利益 又は当期純損失(△) | (円) | △5.76 | △0.78 | △2.85 | △4.58 | 11.80 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
自己資本比率 | (%) | 19.6 | 18.1 | 14.5 | 12.6 | 17.1 |
自己資本利益率 | (%) | - | - | - | - | 52.4 |
株価収益率 | (倍) | - | - | - | - | 9 |
配当性向 | (%) | - | - | - | - | - |
従業員数 (外、平均臨時雇用者数) | (人) | 35 | 35 | 35 | 40 | 33 |
(-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
株主総利回り | (%) | 136 | 130 | 145 | 148 | 166 |
(比較指標:配当込みTOPIX) | (%) | (84.0) | (99.2) | (106.6) | (120.2) | (117.2) |
最高株価 | (円) | 286 | 113 | 160 | 161 | 133 |
最低株価 | (円) | 62 | 68 | 49 | 83 | 84 |
(注) 1「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第36期の期首から適用しており、第36期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2 第32期、第33期、第34期及び第35期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。第36期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3 第32期、第33期、第34期及び第35期の自己資本利益率及び株価収益率は、当期純損失を計上しているため記載しておりません。
4 最高・最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第二部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。