(2) 提出会社の経営指標等
回次 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | 第40期 | 第41期 |
決算年月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2021年9月 | 2022年9月 |
売上高 | (千円) | 1,565,692 | 3,066,252 | 2,085,025 | 2,172,875 | 1,190,634 |
経常損失(△) | (千円) | △968,804 | △1,236,731 | △952,737 | △697,933 | △877,581 |
当期純損失(△) | (千円) | △986,684 | △1,437,385 | △1,059,312 | △1,308,413 | △925,008 |
資本金 | (千円) | 3,696,161 | 3,875,861 | 4,310,590 | 5,049,320 | 5,425,553 |
発行済株式総数 | (株) | 57,608,581 | 64,208,581 | 99,999,581 | 168,491,046 | 237,786,480 |
純資産額 | (千円) | 3,003,745 | 1,925,759 | 1,723,004 | 1,892,147 | 1,722,427 |
総資産額 | (千円) | 3,708,998 | 2,417,952 | 2,291,813 | 2,346,886 | 2,098,435 |
1株当たり純資産額 | (円) | 52.02 | 29.85 | 17.25 | 11.24 | 7.23 |
1株当たり配当額 (うち1株当たり 中間配当額) | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
(―) | (―) | (―) | (―) | (―) |
1株当たり当期純損失(△) | (円) | △19.44 | △24.44 | △13.30 | △9.96 | △4.86 |
潜在株式調整後1株当 たり当期純利益 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
自己資本比率 | (%) | 80.6 | 79.1 | 75.2 | 80.6 | 81.9 |
自己資本利益率 | (%) | ― | ― | ― | ― | ― |
株価収益率 | (倍) | ― | ― | ― | ― | ― |
配当性向 | (%) | ― | ― | ― | ― | ― |
従業員数 | (人) | 108 | 108 | 100 | 94 | 88 |
株主総利回り (比較指標:TOPIX) | (%) (%) | 55.9 | 20.3 | 12.6 | 9.0 | 4.1 |
(108.5) | (94.8) | (97.1) | (121.2) | (109.6) |
最高株価 | (円) | 242 | 169 | 78 | 45 | 21 |
最低株価 | (円) | 113 | 39 | 16 | 17 | 8 |
(注) 1 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第41期の期首から適用しており、第41期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2 第37期、第38期、第39期、第40期及び第41期の自己資本利益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。
第37期、第38期、第39期、第40期及び第41期の株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
第37期、第38期、第39期、第40期及び第41期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3 最高株価及び最低株価は、2022年4月4日より東京証券取引所スタンダード市場におけるものであり、それ以前は東京証券取引所市場第二部におけるものであります。