(2) 提出会社の経営指標等
回次 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
決算年月 | 2018年2月 | 2019年2月 | 2020年2月 | 2021年2月 | 2022年2月 |
営業収入 | (百万円) | 1,104 | 1,336 | 1,408 | 2,822 | 1,549 |
経常利益 | (百万円) | 784 | 510 | 574 | 2,119 | 766 |
当期純利益 | (百万円) | 702 | 431 | 546 | 2,098 | 747 |
資本金 | (百万円) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,004 | 2,011 |
発行済株式総数 | (株) | 15,174,203 | 15,174,203 | 30,152,760 | 30,168,966 | 30,193,386 |
純資産額 | (百万円) | 11,534 | 11,845 | 16,273 | 17,545 | 17,217 |
総資産額 | (百万円) | 12,379 | 13,230 | 24,613 | 28,422 | 30,412 |
1株当たり純資産額 | (円) | 779.46 | 788.55 | 541.21 | 582.72 | 570.78 |
1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額) | (円) | 26 | 26 | 26 | 36 | 36 |
(13) | (13) | (13) | (16) | (18) |
1株当たり当期純利益 | (円) | 47.64 | 29.07 | 19.02 | 69.85 | 24.82 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | 47.41 | 28.94 | 18.97 | 69.71 | 24.79 |
自己資本比率 | (%) | 92.8 | 89.2 | 66.0 | 61.6 | 56.6 |
自己資本利益率 | (%) | 6.1 | 3.7 | 3.8 | 12.4 | 4.3 |
株価収益率 | (倍) | 26.32 | 32.23 | 39.64 | 17.98 | 39.52 |
配当性向 | (%) | 54.5 | 89.4 | 136.6 | 51.5 | 145.0 |
従業員数 [ほか、平均臨時 雇用人員] | (名) | 29 | 43 | 22 | 21 | 22 |
[8] | [23] | [22] | [22] | [23] |
株主総利回り (比較指標:配当込みTOPIX) | (%) (%) | 174.7 | 135.4 | 114.2 | 186.9 | 152.8 |
(117.6) | (109.3) | (105.3) | (133.1) | (137.6) |
最高株価 | (円) | 1,614 | 1,273 | 1,060 | 1,928 | 1,495 |
最低株価 | (円) | 705 | 804 | 727 | 535 | 970 |
(注) 1 営業収入には、消費税等は含まれておりません。
2 従業員数は就業人員であり、準社員、パートタイマー・アルバイト(1日8時間換算による平均人数)は、外書きで[ ]内に年間の平均人員を記載しております。
3 最高株価及び最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
4. 第6期より、金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。なお、比較を容易にするため、第2期から第5期についても百万円単位に変更しております。