(2) 提出会社の経営指標等
回次 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 |
決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 |
売上高 | (千円) | 18,843,112 | 16,424,664 | 3,037,496 | 1,497,378 | 2,104,101 |
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 119,739 | 30,561 | △881,249 | 1,066,838 | 261,448 |
当期純利益又は当期純損失(△) | (千円) | △2,499,161 | 121,160 | △3,257,201 | 329,659 | △1,300,186 |
資本金 | (千円) | 495,517 | 495,517 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
発行済株式総数 普通株式 A種優先株式 B種優先株式 | (株) (株) (株) | 7,427,850 - - | 7,427,850 - - | 10,331,950 1,000 300 | 10,331,950 1,000 300 | 12,266,150 1,000 300 |
純資産額 | (千円) | 827,115 | 948,276 | 231,125 | 560,785 | 78,132 |
総資産額 | (千円) | 7,503,997 | 7,739,159 | 7,573,803 | 7,574,518 | 7,454,393 |
1株当たり純資産額 | (円) | 113.76 | 130.58 | △106.52 | △79.77 | △103.29 |
1株当たり配当額 普通株式 A種優先株式 B種優先株式 | (円) (円) (円) | - - - | - - - | - - - | - 50,410.96 29,476.71 | - 11,073.25 6,422.49 |
(1株当たり中間配当額) 普通株式 A種優先株式 B種優先株式 | (円) (円) (円) | (-) (-) (-) | (-) (-) (-) | (-) (-) (-) | (-) (-) (-) | (-) (-) (-) |
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | (円) | △346.98 | 16.82 | △435.90 | 26.75 | △125.23 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | (円) | - | - | - | - | - |
自己資本比率 | (%) | 10.9 | 12.2 | 2.9 | 7.3 | 0.9 |
自己資本利益率 | (%) | △120.8 | 13.8 | △559.7 | 84.9 | △417.1 |
株価収益率 | (倍) | - | 25.1 | - | 13.8 | - |
配当性向 | (%) | - | - | - | - | - |
従業員数 | (人) | 787 | 690 | 51 | 50 | 64 |
〔ほか、平均臨時雇用人員〕 | | 〔1,236〕 | 〔1,068〕 | 〔6〕 | 〔4〕 | 〔5〕 |
株主総利回り | (%) | 62.4 | 52.2 | 58.3 | 55.6 | 91.5 |
(比較指標:配当なしTOPIX) | (%) | (92.7) | (81.7) | (113.8) | (113.4) | (116.7) |
最高株価 | (円) | 811 | 675 | 534 | 550 | 915 |
最低株価 | (円) | 410 | 362 | 355 | 410 | 435 |
(注) 1 第18期、第19期、第20期、第21期及び第22期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(アルバイト)は、年間平均雇用人員(1日1人8時間換算)を〔〕外数で記載しております。
3 当社は2020年10月1日付で持株会社へと移行しております。これに伴い子会社への出向者は子会社の従業員数に含んで計算しているため、従業員数が減少しております。
4 第18期、第20期及び第22期の株価収益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。
5 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。
6 第20期、第21期及び第22期の1株当たり純資産については、純資産から優先株式等に係る純資産額を控除して算定しております。
7 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第21期の期首から適用しており、第21期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。