(2) 提出会社の経営指標等
回次 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | 第47期 | 第48期 |
決算年月 | 2019年2月 | 2020年2月 | 2021年2月 | 2022年2月 | 2023年2月 |
チェーン全店売上高 | (百万円) | 2,236,125 | 2,296,156 | 2,165,818 | 2,211,981 | 2,299,518 |
営業総収入 | (百万円) | 385,678 | 390,811 | 354,825 | 355,102 | 357,571 |
経常利益 | (百万円) | 51,443 | 45,962 | 33,700 | 34,278 | 40,618 |
当期純利益 | (百万円) | 31,002 | 15,486 | 15,894 | 13,470 | 22,595 |
資本金 | (百万円) | 58,506 | 58,506 | 58,506 | 58,506 | 58,506 |
発行済株式総数 | (千株) | 100,300 | 100,300 | 100,300 | 100,300 | 100,300 |
純資産額 | (百万円) | 240,280 | 233,705 | 234,977 | 233,294 | 240,073 |
総資産額 | (百万円) | 838,260 | 858,770 | 839,426 | 793,925 | 805,367 |
1株当たり純資産額 | (円) | 2,399.24 | 2,333.04 | 2,344.86 | 2,327.59 | 2,395.60 |
1株当たり配当額 | (円) | 255.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
(1株当たり中間配当額) | (127.50) | (75.00) | (75.00) | (75.00) | (75.00) |
1株当たり当期純利益 | (円) | 309.85 | 154.76 | 158.84 | 134.61 | 225.78 |
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益 | (円) | 309.70 | 154.67 | 158.73 | 134.49 | 225.58 |
自己資本比率 | (%) | 28.6 | 27.2 | 28.0 | 29.3 | 29.8 |
自己資本利益率 | (%) | 13.10 | 6.54 | 6.79 | 5.76 | 9.56 |
株価収益率 | (倍) | 21.78 | 37.03 | 31.32 | 35.66 | 23.74 |
配当性向 | (%) | 82.30 | 96.92 | 94.43 | 111.43 | 66.44 |
従業員数 (ほか、平均臨時雇用者数) | (名) | 4,551 | 4,599 | 4,752 | 4,617 | 4,454 |
(2,628) | (2,409) | (1,948) | (1,673) | (1,513) |
株主総利回り | (%) | 100.2 | 87.8 | 79.1 | 78.8 | 88.9 |
(比較指標:配当込みTOPIX) | (%) | (92.9) | (89.5) | (113.2) | (117.0) | (127.0) |
最高株価 | (円) | 7,680 | 6,760 | 6,350 | 6,050 | 5,450 |
最低株価 | (円) | 6,350 | 4,930 | 4,615 | 4,735 | 4,210 |
(注) 1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第48期の期首から適用しており、第48期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。