回次 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | |
決算年月 | 2019年2月 | 2020年2月 | 2021年2月 | 2022年2月 | 2023年2月 | |
売上高 | (百万円) | |||||
経常利益 | (百万円) | |||||
当期純利益 | (百万円) | |||||
資本金 | (百万円) | |||||
発行済株式総数 | (株) | |||||
純資産 | (百万円) | |||||
総資産 | (百万円) | |||||
1株当たり純資産 | (円) | |||||
1株当たり配当額 | (円) | |||||
(うち1株当たり中間配当額) | ( | ( | ( | ( | ( | |
1株当たり当期純利益 | (円) | |||||
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益 | (円) | |||||
自己資本比率 | (%) | |||||
自己資本利益率 | (%) | |||||
株価収益率 | (倍) | |||||
配当性向 | (%) | |||||
従業員数 | (人) | |||||
(外、平均臨時雇用者数) | ( | ( | ( | ( | ( | |
株主総利回り | (%) | |||||
(比較指標:配当込みTOPIX) | (%) | ( | ( | ( | ( | ( |
最高株価 | (円) | 549 | 473 | 364 | 377 | 349 |
最低株価 | (円) | 289 | 314 | 212 | 261 | 244 |
(注)1.最高株価および最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
2.当事業年度、前事業年度及び前々事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用しており、当事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。