(1) 連結経営指標等
回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 |
決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 |
経常収益 | (百万円) | 5,500,438 | 5,168,361 | 4,892,244 | 5,132,042 | 5,251,271 |
正味収入保険料 | (百万円) | 3,497,572 | 3,573,732 | 3,500,996 | 3,609,052 | 3,934,473 |
経常利益 | (百万円) | 290,847 | 157,701 | 306,524 | 390,499 | 231,113 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | (百万円) | 192,705 | 143,030 | 144,398 | 262,799 | 161,530 |
包括利益 | (百万円) | △79,701 | △157,288 | 753,938 | 310,470 | △80,923 |
純資産額 | (百万円) | 2,778,047 | 2,494,038 | 3,126,657 | 3,302,749 | 3,056,273 |
総資産額 | (百万円) | 23,132,539 | 23,196,455 | 24,142,562 | 25,033,846 | 25,000,433 |
1株当たり純資産額 | (円) | 4,712.11 | 4,308.37 | 5,525.42 | 5,955.21 | 5,633.94 |
1株当たり当期純利益 | (円) | 328.72 | 248.36 | 255.79 | 474.52 | 299.80 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | 328.60 | 248.22 | 255.65 | 474.32 | 299.70 |
自己資本比率 | (%) | 11.89 | 10.57 | 12.78 | 13.02 | 12.04 |
自己資本利益率 | (%) | 6.77 | 5.50 | 5.22 | 8.29 | 5.15 |
株価収益率 | (倍) | 10.25 | 12.18 | 12.70 | 8.38 | 13.70 |
営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 776,724 | 667,896 | △323,912 | 236,708 | 194,153 |
投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △252,417 | △330,363 | 43,925 | △71,976 | 480,953 |
財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △33,337 | 65,321 | 79,278 | 58,545 | △314,502 |
現金及び現金同等物の 期末残高 | (百万円) | 1,798,526 | 2,198,680 | 1,994,434 | 2,256,216 | 2,646,431 |
従業員数 | (人) | 41,467 | 41,582 | 41,501 | 39,962 | 38,584 |
〔外、平均臨時雇用者数〕 | 〔9,142〕 | 〔9,051〕 | 〔8,615〕 | 〔8,103〕 | 〔7,177〕 |
(注)1株当たり純資産額の算定上、株式報酬制度により設定された信託が保有する当社株式は、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。また、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。