回次 | 第29期 | 第30期 | 第31期 | |
決算年月 | 2020年2月 | 2021年2月 | 2022年2月 | |
売上高 | (千円) | |||
経常利益 | (千円) | |||
親会社株主に帰属する当期純利益 | (千円) | |||
包括利益 | (千円) | |||
純資産額 | (千円) | |||
総資産額 | (千円) | |||
1株当たり純資産額 | (円) | |||
1株当たり当期純利益 | (円) | |||
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | |||
自己資本比率 | (%) | |||
自己資本利益率 | (%) | |||
株価収益率 | (倍) | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △ | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △ | △ | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △ | △ | △ |
現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | |||
従業員数 | (人) | |||
(外、平均臨時雇用者数) | ( | ( | ( |
(注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。
4.第29期以降の連結財務諸表については、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
5.平均臨時雇用者数には当社グループ内の出向者、契約社員、パートタイマー、人材派遣会社からの派遣社員、季節工を含みます。