回次 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | |
決算年月 | 2019年2月 | 2020年2月 | 2021年2月 | 2022年2月 | 2023年2月 | |
売上高 | (百万円) | |||||
経常利益 | (百万円) | |||||
親会社株主に帰属する 当期純利益 | (百万円) | |||||
包括利益 | (百万円) | |||||
純資産 | (百万円) | |||||
総資産 | (百万円) | |||||
1株当たり純資産 | (円) | |||||
1株当たり当期純利益 | (円) | |||||
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | |||||
自己資本比率 | (%) | |||||
自己資本利益率 | (%) | |||||
株価収益率 | (倍) | |||||
営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | |||||
投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △ | △ | △ | ||
財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △ | △ | |||
現金及び現金同等物の 期末残高 | (百万円) | |||||
従業員数 | (人) | |||||
(外、平均臨時雇用者数) | ( | ( | ( | ( | ( |
(注)1.当連結会計年度、前連結会計年度及び前々連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当連結会計年度の期首から適用しており、当連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。