東テク TOTECH CORPORATION
証券コード/業種 | 9960 卸売業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 長尾 克己 |
URL | https://www.totech.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 59,873 | 1,666 | 584 | 42.82 |
2010.3 通期 | 連結 | 53,704 | 1,444 | 596 | 43.74 |
2011.3 通期 | 連結 | 51,873 | 958 | 328 | 24.14 |
2012.3 通期 | 連結 | 60,203 | 1,447 | 584 | 43.14 |
2013.3 通期 | 連結 | 66,562 | 2,233 | 1,097 | 81.41 |
2014.3 通期 | 連結 | 70,879 | 2,867 | 1,318 | 97.92 |
2015.3 通期 | 連結 | 76,925 | 3,178 | 1,634 | 121.38 |
2016.3 通期 | 連結 | 77,360 | 3,557 | 2,288 | 169.98 |
2017.3 通期 | 連結 | 86,046 | 4,116 | 2,774 | 206.02 |
2018.3 通期 | 連結 | 92,646 | 4,764 | 3,111 | 228.72 |
2019.3 通期 | 連結 | 103,670 | 5,851 | 4,026 | 295.71 |
2020.3 通期 | 連結 | 117,141 | 6,714 | 4,763 | 349.43 |
2021.3 通期 | 連結 | 109,650 | 6,806 | 4,795 | 351.29 |
2022.3 通期 | 連結 | 110,120 | 7,120 | 4,724 | 345.82 |
2023.3 第1Q | 連結 | 23,698 | 303 | 143 | 10.51 |
2023.3 第2Q | 連結 | 55,095 | 2,969 | 1,917 | 140.17 |
2023.3 第3Q | 連結 | 87,666 | 4,911 | 3,161 | 231.08 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。