植松商会 Uematsu Shokai Co.,Ltd
証券コード/業種 | 9914 卸売業 | 決算期 | 03月20日 | 代表者名 | 植松 誠一郎 |
URL | http://www.uem-net.co.jp | 上場取引所 | 東証スタンダード |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 単体 | 6,470 | 70 | △36 | △7.9 |
2010.3 通期 | 単体 | 4,428 | △115 | △244 | △52.76 |
2011.3 通期 | 単体 | 5,477 | 59 | △98 | △21.33 |
2012.3 通期 | 単体 | 5,933 | 86 | 94 | 20.35 |
2013.3 通期 | 単体 | 5,861 | 70 | 121 | 26.31 |
2014.3 通期 | 単体 | 6,182 | 108 | 107 | 23.11 |
2015.3 通期 | 単体 | 6,020 | 98 | 72 | 15.67 |
2016.3 通期 | 単体 | 5,755 | 50 | 56 | 12.17 |
2017.3 通期 | 単体 | 6,217 | 90 | 97 | 21.14 |
2018.3 通期 | 単体 | 7,125 | 146 | 92 | 20 |
2019.3 通期 | 単体 | 7,157 | 136 | 101 | 44.04 |
2020.3 通期 | 単体 | 6,477 | 72 | 81 | 35.56 |
2021.3 通期 | 単体 | 5,093 | △7 | △21 | △9.31 |
2022.3 通期 | 単体 | 6,118 | 87 | 52 | 23.11 |
2023.3 通期 | 単体 | 6,455 | 104 | 39 | 17.4 |
2024.3 第2Q (予) | 単体 | 3,200 | 39 | 27 | 11.78 |
2024.3 通期 (予) | 単体 | 6,550 | 114 | 78 | 34.38 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。