SCSK SCSK Corporation
証券コード/業種 | 9719 情報・通信業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 當麻 隆昭 |
URL | https://www.scsk.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 134,263 | 9,523 | 3,961 | 78.1 |
2010.3 通期 | 連結 | 127,317 | 7,188 | 3,242 | 64.9 |
2011.3 通期 | 連結 | 132,840 | 7,343 | 3,803 | 76.13 |
2012.3 通期 | 連結 | 200,326 | 16,659 | 25,669 | 334.19 |
2013.3 通期 | 連結 | 278,634 | 22,228 | 16,730 | 161.39 |
2014.3 通期 | 連結 | 288,236 | 25,690 | 18,387 | 177.26 |
2015.3 通期 | 連結 | 297,633 | 30,667 | 15,638 | 150.71 |
2016.3 通期 | 連結 | 323,945 | 33,610 | 26,956 | 259.72 |
2017.3 通期 | 連結 | 329,303 | 36,121 | 28,458 | 274.16 |
2018.3 通期 | 連結 | 336,654 | 36,291 | 32,488 | 312.95 |
2019.3 通期 | 連結 | 358,654 | 38,650 | 27,892 | 268.64 |
2020.3 通期 | 連結 | 387,003 | 43,014 | 31,201 | 300.5 |
2021.3 通期 IFRS | 連結 | 396,853 | 46,557 | 33,435 | 321.26 |
2022.3 通期 IFRS | 連結 | 414,150 | 48,315 | 33,470 | 107.2 |
2023.3 通期 IFRS | 連結 | 445,912 | 53,336 | 37,301 | 119.44 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 470,000 | 54,700 | 38,000 | 121.66 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。