証券コード/業種 9613 情報・通信業 決算期 03月31日 代表者名 本間 洋
URL https://www.nttdata.com/global/ja/ 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 1,139,092 95,552 48,360 17240.97
2010.3 通期 連結 1,142,940 75,722 35,662 12713.84
2011.3 通期 連結 1,161,962 75,779 37,313 13302.44
2012.3 通期 連結 1,251,177 75,588 30,446 10854.36
2013.3 通期 連結 1,301,941 81,870 43,517 15514.36
2014.3 通期 連結 1,343,772 62,153 23,287 83.02
2015.3 通期 連結 1,511,812 77,909 32,144 114.6
2016.3 通期 連結 1,614,897 98,158 63,373 225.93
2017.3 通期 連結 1,732,473 112,993 65,686 234.18
2018.3 通期 連結 2,117,167 121,563 58,173 41.48
2019.3 通期 IFRS 連結 2,163,625 146,914 93,616 66.75
2020.3 通期 IFRS 連結 2,266,808 120,155 75,148 53.58
2021.3 通期 IFRS 連結 2,318,658 130,452 76,843 54.79
2022.3 通期 IFRS 連結 2,551,906 215,849 142,979 101.95
2023.3 通期 IFRS 連結 3,490,182 242,800 149,962 106.95
2024.3 第1Q IFRS 連結 1,014,955 48,238 27,661 19.73
2024.3 第2Q IFRS 連結 2,078,513 95,543 53,022 37.82
2024.3 通期 (予) 連結 4,100,000 240,000 144,000 102.7

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。