証券コード/業種 9503 電気・ガス業 決算期 03月31日 代表者名 森 望
URL https://www.kepco.co.jp/ 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 2,789,575 △12,581 △8,796 △9.65
2010.3 通期 連結 2,606,592 193,132 127,170 140.24
2011.3 通期 連結 2,769,783 237,987 123,143 137.66
2012.3 通期 連結 2,811,424 △265,537 △242,257 △271.12
2013.3 通期 連結 2,859,054 △353,190 △243,422 △272.43
2014.3 通期 連結 3,327,484 △111,326 △97,408 △109.01
2015.3 通期 連結 3,406,030 △113,052 △148,375 △166.06
2016.3 通期 連結 3,245,906 241,651 140,800 157.59
2017.3 通期 連結 3,011,337 196,125 140,789 157.58
2018.3 通期 連結 3,133,632 217,104 151,880 170.01
2019.3 通期 連結 3,307,661 203,636 115,077 128.83
2020.3 通期 連結 3,184,259 211,541 130,002 145.55
2021.3 通期 連結 3,092,398 153,850 108,978 122.02
2022.3 通期 連結 2,851,894 135,955 85,835 96.14
2023.3 通期 連結 3,951,884 △6,666 17,679 19.81
2024.3 第1Q 連結 966,593 268,302 193,181 216.45
2024.3 第2Q 連結 2,073,046 511,152 371,059 415.75
2024.3 通期 (予) 連結 4,050,000 570,000 405,000 453.77

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。