証券コード/業種 9432 情報・通信業 決算期 03月31日 代表者名 島田 明
URL https://group.ntt/jp/ir/ 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
営業収益
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 営業収益 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 US-GAAP 連結 10,416,305 1,105,163 538,679 400.41
2010.3 通期 US-GAAP 連結 10,181,376 1,120,071 492,266 372.01
2011.3 通期 US-GAAP 連結 10,305,003 1,175,797 509,629 385.16
2012.3 通期 US-GAAP 連結 10,507,362 1,239,330 467,701 366.67
2013.3 通期 US-GAAP 連結 10,700,740 1,201,099 524,071 432.44
2014.3 通期 US-GAAP 連結 10,925,174 1,294,195 585,473 509.21
2015.3 通期 US-GAAP 連結 11,095,317 1,066,629 518,066 473.69
2016.3 通期 US-GAAP 連結 11,540,997 1,329,259 737,738 350.34
2017.3 通期 US-GAAP 連結 11,391,016 1,527,769 800,129 390.94
2018.3 通期 US-GAAP 連結 11,799,587 1,755,624 909,695 455.78
2019.3 通期 IFRS 連結 11,879,842 1,671,861 854,561 440.25
2020.3 通期 IFRS 連結 11,899,415 1,570,141 855,306 231.21
2021.3 通期 IFRS 連結 11,943,966 1,652,575 916,181 248.15
2022.3 通期 IFRS 連結 12,156,447 1,795,525 1,181,083 329.29
2023.3 通期 IFRS 連結 13,136,194 1,817,679 1,213,116 347.99
2024.3 第1Q IFRS 連結 3,111,073 577,536 375,775 4.41
2024.3 第2Q IFRS 連結 6,364,570 1,039,103 670,844 7.87
2024.3 通期 (予) 連結 13,060,000 1,880,000 1,255,000 14.8

決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。