RKB毎日ホールディングス RKB MAINICHI BROADCASTING CORPORATION
証券コード/業種 | 9407 情報・通信業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 井上 良次 |
URL | https://rkb.jp/holdings/ | 上場取引所 | 福証 |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 26,027 | 1,117 | 637 | 57.25 |
2010.3 通期 | 連結 | 24,113 | 868 | 482 | 43.93 |
2011.3 通期 | 連結 | 24,538 | 1,372 | 679 | 61.94 |
2012.3 通期 | 連結 | 24,511 | 1,845 | 940 | 85.73 |
2013.3 通期 | 連結 | 24,299 | 1,546 | 876 | 79.94 |
2014.3 通期 | 連結 | 25,236 | 1,895 | 1,101 | 100.46 |
2015.3 通期 | 連結 | 25,100 | 1,670 | 1,031 | 94.04 |
2016.3 通期 | 連結 | 25,666 | 1,827 | 1,127 | 102.8 |
2017.3 通期 | 連結 | 26,708 | 2,305 | 1,780 | 811.83 |
2018.3 通期 | 連結 | 26,558 | 2,355 | 1,539 | 702.17 |
2019.3 通期 | 連結 | 26,694 | 1,979 | 1,246 | 568.65 |
2020.3 通期 | 連結 | 26,379 | 1,666 | 1,079 | 492.34 |
2021.3 通期 | 連結 | 22,691 | 929 | 541 | 246.92 |
2022.3 通期 | 連結 | 23,196 | 1,733 | 996 | 454.6 |
2023.3 通期 | 連結 | 22,725 | 1,353 | 669 | 305.32 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 23,000 | 900 | 500 | 228.1 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。