アジア開発キャピタル J. Bridge Corp.
証券コード/業種 | 9318 証券、商品先物取引業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 孫 田夫 |
URL | http://www.asiadevelop.com | 上場取引所 | 東証スタンダード |
業績の推移(通期)
営業収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 8,125 | △547 | △1,277 | △13.47 |
2010.3 通期 | 連結 | 8,282 | △158 | △2,524 | △26.62 |
2011.3 通期 | 連結 | 3,753 | △843 | △1,678 | △17.7 |
2012.3 通期 | 連結 | 4,015 | △200 | △271 | △2.52 |
2013.3 通期 | 連結 | 2,638 | △649 | △578 | △2.84 |
2014.3 通期 | 連結 | 3,476 | △817 | △524 | △2.23 |
2015.3 通期 | 連結 | 2,763 | △583 | △597 | △2.26 |
2016.3 通期 | 連結 | 2,776 | △458 | 237 | 0.61 |
2017.3 通期 | 連結 | 2,686 | △76 | △173 | △0.44 |
2018.3 通期 | 連結 | 682 | △713 | △1,321 | △2.97 |
2019.3 通期 | 連結 | 1,630 | △847 | △882 | △1.87 |
2020.3 通期 | 連結 | 1,055 | △802 | △1,116 | △2.36 |
2021.3 通期 | 連結 | 945 | △279 | △1,070 | △1.3 |
2022.3 通期 | 連結 | 1,077 | △288 | △1,988 | △1.29 |
2023.3 第1Q | 連結 | 288 | △116 | △140 | △0.09 |
2023.3 第2Q | 連結 | 242 | △308 | △702 | △0.45 |
2023.3 第3Q | 連結 | 370 | △383 | △806 | △0.52 |
決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。