証券コード/業種 9104 海運業 決算期 03月31日 代表者名 橋本 剛
URL https://www.mol.co.jp/ir/index.html 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 1,865,802 204,510 126,987 106.13
2010.3 通期 連結 1,347,964 24,234 12,722 10.63
2011.3 通期 連結 1,543,660 121,621 58,277 48.75
2012.3 通期 連結 1,435,220 △24,320 △26,009 △21.76
2013.3 通期 連結 1,509,194 △28,568 △178,846 △149.57
2014.3 通期 連結 1,729,452 54,985 57,393 47.99
2015.3 通期 連結 1,817,069 51,330 42,356 35.42
2016.3 通期 連結 1,712,222 36,267 △170,447 △142.5
2017.3 通期 連結 1,504,373 25,426 5,257 4.4
2018.3 通期 連結 1,652,393 31,473 △47,380 △396.16
2019.3 通期 連結 1,234,077 38,574 26,875 224.72
2020.3 通期 連結 1,155,404 55,090 32,623 272.79
2021.3 通期 連結 991,426 133,604 90,052 752.98
2022.3 通期 連結 1,269,310 721,779 708,819 1970.16
2023.3 通期 連結 1,611,984 811,589 796,060 2204.04
2024.3 第1Q 連結 385,183 90,369 91,155 251.98
2024.3 第2Q 連結 790,102 154,531 150,792 416.74
2024.3 通期 (予) 単体 790,000 230,000 230,000 NA

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。