証券コード/業種 9101 海運業 決算期 03月31日 代表者名 曽我 貴也
URL https://www.nyk.com/ 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2009.3 通期 連結 2,429,972 140,814 56,151 45.73
2010.3 通期 連結 1,697,342 △30,445 △17,447 △12.71
2011.3 通期 連結 1,929,169 114,165 78,535 46.27
2012.3 通期 連結 1,807,819 △33,238 △72,820 △42.92
2013.3 通期 連結 1,897,101 17,736 18,896 11.14
2014.3 通期 連結 2,237,239 58,424 33,049 19.48
2015.3 通期 連結 2,401,820 84,010 47,591 28.06
2016.3 通期 連結 2,272,315 60,058 18,238 10.75
2017.3 通期 連結 1,923,881 1,039 △265,744 △157.23
2018.3 通期 連結 2,183,201 28,016 20,167 119.57
2019.3 通期 連結 1,829,300 △2,052 △44,501 △263.8
2020.3 通期 連結 1,668,355 44,486 31,129 184.39
2021.3 通期 連結 1,608,414 215,336 139,228 824.55
2022.3 通期 連結 2,280,775 1,003,154 1,009,105 5973.76
2023.3 通期 連結 2,616,066 1,109,790 1,012,523 1993.71
2024.3 第1Q 連結 567,515 89,403 73,490 144.62
2024.3 第2Q 連結 1,168,335 159,297 113,390 224.99
2024.3 通期 (予) 連結 2,280,000 235,000 220,000 441.67

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。