大和証券リビング投資法人 nihonntinntaijuutakutosihoujinn

証券コード/業種 8986 その他 決算期 03月31日 代表者名 浦田 喜雄
URL https://www.daiwa-securities-living.co.jp/ 上場取引所 東証その他
業績の推移(通期)
営業収益
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 営業収益 経常利益 純利益 純利益/株
2014.3 通期 単体 6,442 2,341 2,340 NA
2014.9 通期 単体 7,131 2,597 2,596 NA
2015.3 通期 単体 7,251 2,478 2,478 NA
2015.9 通期 単体 7,778 2,725 2,724 NA
2016.3 通期 単体 7,943 2,824 2,824 NA
2016.9 通期 単体 8,133 2,735 2,735 NA
2017.3 通期 単体 8,318 3,025 3,024 NA
2017.9 通期 単体 8,675 3,391 3,391 NA
2018.3 通期 単体 8,284 3,159 3,158 NA
2018.9 通期 単体 8,250 3,115 3,114 NA
2019.3 通期 単体 8,256 3,159 3,158 NA
2019.9 通期 単体 8,460 3,365 3,364 NA
2020.3 通期 単体 8,262 3,259 3,258 NA
2020.9 通期 単体 11,645 5,031 6,133 NA
2021.3 通期 単体 10,487 4,457 4,457 NA
2021.9 通期 単体 10,811 4,433 4,432 NA
2022.3 通期 単体 11,263 4,622 4,621 NA
2022.9 通期 単体 11,436 4,653 4,652 NA
2023.3 通期 単体 11,898 4,829 4,828 NA
2023.9 通期 (予) 単体 11,892 4,749 4,748 NA

決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。

連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。
提出会社の経営指標等 の情報が見つかりませんでした。