ジャパン・ホテル・リート投資法人
証券コード/業種 | 8985 その他 | 決算期 | 12月31日 | 代表者名 | 増田 要 |
URL | https://www.jhrth.co.jp | 上場取引所 | 東証その他 |
業績の推移(通期)
営業収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2013.12 通期 | 単体 | 11,472 | 3,740 | 3,233 | NA |
2014.12 第2Q | 単体 | 5,504 | 2,235 | 2,234 | NA |
2014.12 通期 | 単体 | 12,760 | 5,776 | 5,774 | NA |
2015.12 第2Q | 単体 | 7,242 | 3,472 | 3,472 | NA |
2015.12 通期 | 単体 | 17,343 | 9,295 | 9,294 | NA |
2016.12 第2Q | 単体 | 9,390 | 4,868 | 4,778 | NA |
2016.12 通期 | 単体 | 22,107 | 12,220 | 12,123 | NA |
2017.12 第2Q | 単体 | 11,272 | 5,951 | 5,951 | NA |
2017.12 通期 | 単体 | 25,475 | 14,006 | 14,005 | NA |
2018.12 第2Q | 単体 | 12,321 | 6,387 | 6,387 | NA |
2018.12 通期 | 単体 | 28,253 | 16,211 | 16,210 | NA |
2019.12 第2Q | 単体 | 12,719 | 6,354 | 6,353 | NA |
2019.12 通期 | 単体 | 28,278 | 15,291 | 15,290 | NA |
2020.12 第2Q | 単体 | 5,536 | △550 | △551 | NA |
2020.12 通期 | 単体 | 13,838 | 1,398 | 1,527 | NA |
2021.12 第2Q | 単体 | 4,589 | △1,488 | △1,488 | NA |
2021.12 通期 | 単体 | 13,633 | 1,298 | 1,296 | NA |
2022.12 第2Q | 単体 | 5,431 | △470 | △471 | NA |
2022.12 通期 (予) | 単体 | 13,337 | 1,159 | 1,158 | NA |
決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。
提出会社の経営指標等 の情報が見つかりませんでした。