いちごオフィスリート投資法人
証券コード/業種 | 8975 その他 | 決算期 | 04月30日 | 代表者名 | 千葉恵介 |
URL | www.ichigo-office.co.jp | 上場取引所 | 東証その他 |
業績の推移(通期)
営業収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2014.4 通期 | 単体 | 4,637 | 1,307 | 1,306 | NA |
2014.10 通期 | 単体 | 4,615 | 1,410 | 1,409 | NA |
2015.4 通期 | 単体 | 5,020 | 1,005 | 704 | NA |
2015.10 通期 | 単体 | 6,248 | 1,854 | 1,853 | NA |
2016.4 通期 | 単体 | 6,682 | 2,542 | 2,482 | NA |
2016.10 通期 | 単体 | 7,090 | 2,462 | 2,462 | NA |
2017.4 通期 | 単体 | 7,352 | 2,616 | 2,615 | NA |
2017.10 通期 | 単体 | 7,530 | 2,796 | 2,796 | NA |
2018.4 通期 | 単体 | 9,062 | 4,442 | 4,441 | NA |
2018.10 通期 | 単体 | 7,632 | 2,958 | 2,980 | NA |
2019.4 通期 | 単体 | 8,451 | 3,733 | 3,732 | NA |
2019.10 通期 | 単体 | 8,304 | 3,554 | 3,554 | NA |
2020.4 通期 | 単体 | 8,260 | 3,576 | 3,575 | NA |
2020.10 通期 | 単体 | 7,863 | 3,313 | 3,312 | NA |
2021.4 通期 | 単体 | 7,725 | 3,122 | 3,121 | NA |
2021.10 通期 | 単体 | 7,843 | 3,201 | 3,200 | NA |
2022.4 通期 | 単体 | 8,675 | 3,691 | 3,690 | NA |
2022.10 通期 | 単体 | 7,800 | 3,001 | 3,001 | NA |
2023.4 通期 | 単体 | 12,380 | 6,390 | 6,390 | NA |
2023.10 通期 (予) | 単体 | 8,137 | 3,098 | 3,097 | NA |
決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。
提出会社の経営指標等 の情報が見つかりませんでした。