福岡リート投資法人
証券コード/業種 | 8968 その他 | 決算期 | 02月日 | 代表者名 | 古池 善司 |
URL | https://www.fukuoka-reit.jp | 上場取引所 | 東証その他 福証その他 |
業績の推移(通期)
営業収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2014.2 通期 | 単体 | 7,574 | 2,239 | 2,238 | NA |
2014.8 通期 | 単体 | 7,779 | 2,263 | 2,262 | NA |
2015.2 通期 | 単体 | 7,789 | 2,370 | 2,369 | NA |
2015.8 通期 | 単体 | 8,423 | 2,663 | 2,661 | NA |
2016.2 通期 | 単体 | 8,343 | 2,670 | 2,669 | NA |
2016.8 通期 | 単体 | 8,234 | 2,616 | 938 | NA |
2017.2 通期 | 単体 | 9,730 | 4,199 | 4,198 | NA |
2017.8 通期 | 単体 | 8,122 | 2,562 | 2,556 | NA |
2018.2 通期 | 単体 | 8,194 | 2,624 | 2,623 | NA |
2018.8 通期 | 単体 | 9,178 | 2,861 | 2,860 | NA |
2019.2 通期 | 単体 | 9,242 | 2,935 | 2,934 | NA |
2019.8 通期 | 単体 | 9,231 | 2,939 | 2,939 | NA |
2020.2 通期 | 単体 | 9,162 | 2,900 | 2,899 | NA |
2020.8 通期 | 単体 | 8,518 | 2,587 | 2,586 | NA |
2021.2 通期 | 単体 | 8,904 | 2,677 | 2,675 | NA |
2021.8 通期 | 単体 | 8,867 | 2,817 | 2,816 | NA |
2022.2 通期 | 単体 | 8,658 | 2,816 | 2,814 | NA |
2022.8 通期 | 単体 | 8,830 | 2,805 | 2,804 | NA |
2023.2 通期 | 単体 | 9,037 | 2,851 | 2,849 | NA |
2023.8 通期 (予) | 単体 | 9,200 | 2,866 | 2,865 | NA |
決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。
提出会社の経営指標等 の情報が見つかりませんでした。