証券コード/業種 8960 その他 決算期 05月31日 代表者名 衛門 利明
URL https://www.united-reit.co.jp/ 上場取引所 東証その他
業績の推移(通期)
営業収益
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 営業収益 経常利益 純利益 純利益/株
2013.11 通期 単体 17,416 6,113 6,113 NA
2014.5 通期 単体 17,548 6,694 6,674 NA
2014.11 通期 単体 18,683 7,276 7,275 NA
2015.5 通期 単体 19,466 7,790 7,790 NA
2015.11 通期 単体 20,070 8,163 7,916 NA
2016.5 通期 単体 21,444 9,224 9,089 NA
2016.11 通期 単体 22,864 9,349 9,348 NA
2017.5 通期 単体 22,982 10,286 10,285 NA
2017.11 通期 単体 25,926 11,320 11,319 NA
2018.5 通期 単体 29,166 11,974 11,973 NA
2018.11 通期 単体 25,733 11,789 11,788 NA
2019.5 通期 単体 27,261 12,413 12,413 NA
2019.11 通期 単体 24,671 10,544 10,543 NA
2020.5 通期 単体 23,565 9,633 9,633 NA
2020.11 通期 単体 23,945 9,650 9,650 NA
2021.5 通期 単体 24,198 9,847 9,847 NA
2021.11 通期 単体 22,806 7,326 7,326 NA
2022.5 通期 単体 24,184 9,628 9,628 NA
2022.11 通期 単体 24,433 9,666 9,666 NA
2023.5 通期 (予) 単体 24,613 9,307 9,306 NA

決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。

連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。
提出会社の経営指標等 の情報が見つかりませんでした。