グローバル・ワン不動産投資法人
証券コード/業種 | 8958 その他 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 内田 昭雄 |
URL | https://www.go-reit.co.jp/ | 上場取引所 | 東証その他 |
業績の推移(通期)
営業収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2014.3 通期 | 単体 | 6,296 | 2,080 | 2,079 | NA |
2014.9 通期 | 単体 | 3,981 | 1,174 | 1,173 | NA |
2015.3 通期 | 単体 | 5,265 | 2,086 | 2,085 | NA |
2015.9 通期 | 単体 | 3,893 | 928 | 928 | NA |
2016.3 通期 | 単体 | 4,076 | 1,076 | 1,075 | NA |
2016.9 通期 | 単体 | 4,435 | 1,426 | 1,425 | NA |
2017.3 通期 | 単体 | 4,424 | 1,453 | 1,452 | NA |
2017.9 通期 | 単体 | 5,140 | 1,761 | 1,760 | NA |
2018.3 通期 | 単体 | 5,110 | 1,808 | 1,807 | NA |
2018.9 通期 | 単体 | 5,202 | 1,892 | 1,891 | NA |
2019.3 通期 | 単体 | 5,224 | 1,943 | 1,941 | NA |
2019.9 通期 | 単体 | 6,194 | 2,607 | 2,606 | NA |
2020.3 通期 | 単体 | 5,859 | 2,270 | 2,269 | NA |
2020.9 通期 | 単体 | 5,731 | 2,351 | 2,350 | NA |
2021.3 通期 | 単体 | 5,688 | 2,352 | 2,351 | NA |
2021.9 通期 | 単体 | 5,759 | 2,353 | 2,352 | NA |
2022.3 通期 | 単体 | 5,655 | 2,255 | 2,254 | NA |
2022.9 通期 | 単体 | 5,691 | 2,293 | 2,292 | NA |
2023.3 通期 | 単体 | 6,664 | 2,924 | 2,923 | NA |
2023.9 通期 | 単体 | 7,239 | 3,354 | 3,353 | NA |
2024.3 通期 (予) | 単体 | 7,191 | 3,323 | 3,322 | NA |
決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。
提出会社の経営指標等 の情報が見つかりませんでした。