東急リアル・エステート投資法人
証券コード/業種 | 8957 その他 | 決算期 | 01月31日 | 代表者名 | 柏崎 和義 |
URL | https://www.tokyu-reit.co.jp/ | 上場取引所 | 東証その他 |
業績の推移(通期)
営業収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2014.1 通期 | 単体 | 7,308 | 2,508 | 2,507 | NA |
2014.7 通期 | 単体 | 7,302 | 2,462 | 2,461 | NA |
2015.1 通期 | 単体 | 7,541 | 2,661 | 2,660 | NA |
2015.7 通期 | 単体 | 7,133 | 2,396 | 2,396 | NA |
2016.1 通期 | 単体 | 7,289 | 2,572 | 2,571 | NA |
2016.7 通期 | 単体 | 9,500 | 2,927 | 2,926 | NA |
2017.1 通期 | 単体 | 7,514 | 2,954 | 2,952 | NA |
2017.7 通期 | 単体 | 6,919 | 2,355 | 2,355 | NA |
2018.1 通期 | 単体 | 7,032 | 2,494 | 2,493 | NA |
2018.7 通期 | 単体 | 7,119 | 2,679 | 2,678 | NA |
2019.1 通期 | 単体 | 7,523 | 3,029 | 3,029 | NA |
2019.7 通期 | 単体 | 7,366 | 2,858 | 2,857 | NA |
2020.1 通期 | 単体 | 8,123 | 3,578 | 3,580 | NA |
2020.7 通期 | 単体 | 8,203 | 3,856 | 3,855 | NA |
2021.1 通期 | 単体 | 8,611 | 4,084 | 4,083 | NA |
2021.7 通期 | 単体 | 8,066 | 3,540 | 3,540 | NA |
2022.1 通期 | 単体 | 11,641 | 7,072 | 7,071 | NA |
2022.7 通期 | 単体 | 8,671 | 4,340 | 4,339 | NA |
2023.1 通期 | 単体 | 11,321 | 6,885 | 6,885 | NA |
2023.7 通期 (予) | 単体 | 7,743 | 2,893 | 2,892 | NA |
決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。
提出会社の経営指標等 の情報が見つかりませんでした。