NTT都市開発リート投資法人
証券コード/業種 | 8956 その他 | 決算期 | 04月30日 | 代表者名 | 大寺 健之 |
URL | http://nud-reit.co.jp | 上場取引所 | 東証その他 |
業績の推移(通期)
営業収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2014.4 通期 | 単体 | 6,680 | 2,215 | 2,213 | NA |
2014.10 通期 | 単体 | 6,822 | 2,342 | 2,340 | NA |
2015.4 通期 | 単体 | 7,460 | 2,828 | 2,826 | NA |
2015.10 通期 | 単体 | 8,076 | 3,122 | 3,120 | NA |
2016.4 通期 | 単体 | 8,094 | 3,241 | 3,240 | NA |
2016.10 通期 | 単体 | 8,423 | 3,338 | 3,335 | NA |
2017.4 通期 | 単体 | 8,443 | 3,320 | 3,318 | NA |
2017.10 通期 | 単体 | 8,644 | 3,342 | 3,341 | NA |
2018.4 通期 | 単体 | 9,154 | 3,680 | 3,679 | NA |
2018.10 通期 | 単体 | 9,119 | 3,552 | 3,550 | NA |
2019.4 通期 | 単体 | 9,941 | 4,282 | 4,281 | NA |
2019.10 通期 | 単体 | 9,278 | 3,679 | 3,676 | NA |
2020.4 通期 | 単体 | 9,249 | 3,783 | 3,782 | NA |
2020.10 通期 | 単体 | 9,470 | 3,852 | 3,850 | NA |
2021.4 通期 | 単体 | 11,468 | 5,300 | 5,299 | NA |
2021.10 通期 | 単体 | 10,738 | 4,473 | 4,470 | NA |
2022.4 通期 | 単体 | 12,589 | 5,682 | 5,681 | NA |
2022.10 通期 | 単体 | 10,618 | 3,909 | 3,907 | NA |
2023.4 通期 | 単体 | 12,346 | 5,007 | 5,007 | NA |
2023.10 通期 (予) | 単体 | 12,145 | 4,907 | 4,905 | NA |
決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。
提出会社の経営指標等 の情報が見つかりませんでした。