日本プライムリアルティ投資法人
証券コード/業種 | 8955 その他 | 決算期 | 06月30日 | 代表者名 | 城崎 好浩 |
URL | URL https://www.jpr-reit.co.jp/ | 上場取引所 | 東証その他 |
業績の推移(通期)
営業収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2013.12 通期 | 単体 | 13,591 | 4,899 | 4,954 | NA |
2014.6 通期 | 単体 | 13,734 | 5,073 | 5,072 | NA |
2014.12 通期 | 単体 | 13,902 | 5,239 | 5,238 | NA |
2015.6 通期 | 単体 | 14,251 | 5,566 | 5,603 | NA |
2015.12 通期 | 単体 | 14,105 | 5,746 | 5,749 | NA |
2016.6 通期 | 単体 | 14,246 | 5,897 | 5,896 | NA |
2016.12 通期 | 単体 | 15,105 | 6,153 | 6,152 | NA |
2017.6 通期 | 単体 | 15,118 | 6,868 | 6,867 | NA |
2017.12 通期 | 単体 | 15,141 | 6,666 | 6,665 | NA |
2018.6 通期 | 単体 | 15,204 | 6,685 | 6,686 | NA |
2018.12 通期 | 単体 | 15,652 | 6,761 | 6,760 | NA |
2019.6 通期 | 単体 | 16,101 | 7,216 | 7,216 | NA |
2019.12 通期 | 単体 | 16,005 | 6,915 | 6,914 | NA |
2020.6 通期 | 単体 | 16,363 | 7,277 | 7,276 | NA |
2020.12 通期 | 単体 | 17,129 | 7,840 | 7,839 | NA |
2021.6 通期 | 単体 | 17,305 | 8,121 | 8,120 | NA |
2021.12 通期 | 単体 | 18,253 | 7,893 | 7,892 | NA |
2022.6 通期 | 単体 | 18,357 | 8,607 | 8,607 | NA |
2022.12 通期 | 単体 | 18,739 | 8,469 | 8,469 | NA |
2023.6 通期 | 単体 | 18,173 | 8,099 | 8,098 | NA |
2023.12 通期 (予) | 単体 | 17,396 | 7,260 | 7,259 | NA |
決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。
提出会社の経営指標等 の情報が見つかりませんでした。