オリックス不動産投資法人
証券コード/業種 | 8954 その他 | 決算期 | 02月日 | 代表者名 | 三浦 洋 |
URL | https://www.orixjreit.com | 上場取引所 | 東証その他 |
業績の推移(通期)
営業収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2014.2 通期 | 単体 | 13,705 | 4,191 | 4,183 | NA |
2014.8 通期 | 単体 | 15,786 | 5,129 | 5,120 | NA |
2015.2 通期 | 単体 | 17,028 | 5,776 | 5,762 | NA |
2015.8 通期 | 単体 | 19,403 | 7,275 | 7,252 | NA |
2016.2 通期 | 単体 | 19,895 | 7,705 | 7,698 | NA |
2016.8 通期 | 単体 | 20,365 | 7,591 | 7,575 | NA |
2017.2 通期 | 単体 | 22,203 | 9,121 | 9,107 | NA |
2017.8 通期 | 単体 | 22,484 | 8,672 | 8,657 | NA |
2018.2 通期 | 単体 | 22,987 | 9,131 | 9,116 | NA |
2018.8 通期 | 単体 | 23,754 | 9,643 | 9,629 | NA |
2019.2 通期 | 単体 | 24,052 | 9,178 | 9,164 | NA |
2019.8 通期 | 単体 | 24,357 | 10,378 | 10,174 | NA |
2020.2 通期 | 単体 | 26,374 | 12,199 | 12,184 | NA |
2020.8 通期 | 単体 | 24,558 | 10,730 | 10,717 | NA |
2021.2 通期 | 単体 | 23,593 | 9,803 | 9,656 | NA |
2021.8 通期 | 単体 | 23,630 | 9,822 | 9,807 | NA |
2022.2 通期 | 単体 | 23,746 | 9,351 | 9,338 | NA |
2022.8 通期 | 単体 | 26,120 | 11,811 | 11,787 | NA |
2023.2 通期 | 単体 | 25,671 | 11,161 | 11,149 | NA |
2023.8 通期 (予) | 単体 | 25,257 | 10,504 | 10,487 | NA |
決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。
提出会社の経営指標等 の情報が見つかりませんでした。