日本都市ファンド投資法人 Japan Retail Fund Investment Corporation

証券コード/業種 8953 その他 決算期 02月日 代表者名 西田 雅彦
URL https://www.jmf-reit.com/ 上場取引所 東証その他
業績の推移(通期)
営業収益
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 営業収益 経常利益 純利益 純利益/株
2014.2 通期 単体 29,083 9,588 9,614 NA
2014.8 通期 単体 29,562 9,613 9,613 NA
2015.2 通期 単体 31,399 11,061 10,658 NA
2015.8 通期 単体 30,962 10,217 10,731 NA
2016.2 通期 単体 32,017 11,154 10,912 NA
2016.8 通期 単体 37,078 11,396 10,820 NA
2017.2 通期 単体 31,585 11,665 11,664 NA
2017.8 通期 単体 31,011 11,426 11,425 NA
2018.2 通期 単体 31,967 12,232 12,232 NA
2018.8 通期 単体 32,685 11,645 11,644 NA
2019.2 通期 単体 30,680 11,105 11,105 NA
2019.8 通期 単体 35,432 12,815 12,814 NA
2020.2 通期 単体 32,007 12,801 12,800 NA
2020.8 通期 単体 30,848 12,116 12,116 NA
2021.2 通期 単体 30,518 11,897 11,896 NA
2021.8 通期 単体 40,360 13,549 13,549 NA
2022.2 通期 単体 40,598 16,924 16,924 NA
2022.8 通期 単体 41,112 15,723 15,722 NA
2023.2 通期 単体 41,332 15,965 15,964 NA
2023.8 通期 (予) 単体 41,353 15,516 15,515 NA

決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。

連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。
提出会社の経営指標等 の情報が見つかりませんでした。