証券コード/業種 8952 その他 決算期 03月31日 代表者名 加藤 譲
URL https://www.j-re.co.jp 上場取引所 東証その他
業績の推移(通期)
営業収益
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 営業収益 経常利益 純利益 純利益/株
2014.3 通期 単体 26,582 9,083 9,070 NA
2014.9 通期 単体 27,760 9,582 9,572 NA
2015.3 通期 単体 28,314 9,625 9,619 NA
2015.9 通期 単体 29,980 10,487 10,476 NA
2016.3 通期 単体 30,589 10,816 10,753 NA
2016.9 通期 単体 30,773 10,958 10,947 NA
2017.3 通期 単体 30,818 11,197 11,186 NA
2017.9 通期 単体 31,718 11,921 11,909 NA
2018.3 通期 単体 31,955 12,362 12,291 NA
2018.9 通期 単体 33,066 13,348 13,273 NA
2019.3 通期 単体 33,022 13,441 13,431 NA
2019.9 通期 単体 35,164 15,390 14,945 NA
2020.3 通期 単体 35,996 16,326 15,755 NA
2020.9 通期 単体 34,966 15,608 15,598 NA
2021.3 通期 単体 34,944 15,508 15,560 NA
2021.9 通期 単体 36,901 17,477 16,865 NA
2022.3 通期 単体 36,453 16,191 16,045 NA
2022.9 通期 単体 37,654 17,256 16,790 NA
2023.3 通期 単体 37,345 16,172 16,161 NA
2023.9 通期 (予) 単体 38,610 16,380 16,370 NA

決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。

連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。
提出会社の経営指標等 の情報が見つかりませんでした。