日本ビルファンド投資法人
証券コード/業種 | 8951 その他 | 決算期 | 06月30日 | 代表者名 | 西山 晃一 |
URL | https://www.nbf-m.com/nbf/ | 上場取引所 | 東証その他 |
業績の推移(通期)
営業収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2013.12 通期 | 単体 | 37,134 | 13,277 | 13,276 | NA |
2014.6 通期 | 単体 | 36,561 | 12,772 | 12,771 | NA |
2014.12 通期 | 単体 | 34,806 | 10,847 | 10,846 | NA |
2015.6 通期 | 単体 | 34,593 | 10,996 | 10,995 | NA |
2015.12 通期 | 単体 | 34,640 | 10,978 | 10,977 | NA |
2016.6 通期 | 単体 | 35,671 | 12,808 | 12,808 | NA |
2016.12 通期 | 単体 | 35,849 | 12,521 | 12,520 | NA |
2017.6 通期 | 単体 | 36,409 | 13,110 | 13,109 | NA |
2017.12 通期 | 単体 | 42,125 | 14,682 | 14,682 | NA |
2018.6 通期 | 単体 | 36,635 | 14,011 | 14,010 | NA |
2018.12 通期 | 単体 | 37,468 | 14,519 | 14,518 | NA |
2019.6 通期 | 単体 | 38,529 | 15,391 | 15,390 | NA |
2019.12 通期 | 単体 | 39,134 | 15,548 | 15,547 | NA |
2020.6 通期 | 単体 | 38,591 | 15,513 | 15,512 | NA |
2020.12 通期 | 単体 | 41,747 | 17,274 | 17,273 | NA |
2021.6 通期 | 単体 | 46,213 | 21,428 | 21,427 | NA |
2021.12 通期 | 単体 | 50,334 | 21,728 | 21,727 | NA |
2022.6 通期 | 単体 | 52,215 | 25,440 | 25,439 | NA |
2022.12 通期 | 単体 | 47,366 | 20,289 | 20,288 | NA |
2023.6 通期 (予) | 単体 | 46,923 | 19,183 | 19,183 | NA |
決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。
提出会社の経営指標等 の情報が見つかりませんでした。