東祥 TOSHO CO.,LTD.
証券コード/業種 | 8920 サービス業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 沓名裕一郎 |
URL | https://www.to-sho.net | 上場取引所 | 東証スタンダード 名証プレミア |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 単体 | 10,901 | 1,954 | 1,087 | 65.82 |
2010.3 通期 | 単体 | 10,597 | 2,087 | 1,106 | 65.39 |
2011.3 通期 | 単体 | 10,803 | 2,000 | 1,071 | 60.89 |
2012.3 通期 | 単体 | 12,004 | 2,326 | 1,234 | 70.18 |
2013.3 通期 | 単体 | 13,271 | 2,845 | 1,591 | 90.29 |
2014.3 通期 | 単体 | 15,226 | 3,501 | 1,975 | 107.29 |
2015.3 通期 | 連結 | 16,888 | 4,203 | 2,536 | 132.4 |
2016.3 通期 | 連結 | 19,224 | 5,380 | 3,156 | 164.79 |
2017.3 通期 | 連結 | 21,350 | 6,025 | 3,726 | 194.54 |
2018.3 通期 | 連結 | 24,138 | 6,602 | 3,766 | 98.32 |
2019.3 通期 | 連結 | 27,239 | 7,304 | 4,023 | 105.03 |
2020.3 通期 | 連結 | 34,466 | 9,580 | 5,803 | 151.51 |
2021.3 通期 | 連結 | 17,625 | 1,149 | 217 | 5.68 |
2022.3 通期 | 連結 | 27,319 | 4,546 | 2,424 | 63.29 |
2023.3 通期 | 連結 | 22,506 | 3,135 | 857 | 22.39 |
2024.3 第2Q (予) | 連結 | 12,400 | 1,560 | 500 | 13.05 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 26,000 | 4,000 | 1,600 | 41.76 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。