レーサム Raysum Co.,Ltd.
証券コード/業種 | 8890 不動産業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 小町 剛 |
URL | http://www.raysum.co.jp | 上場取引所 | 東証スタンダード |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2008.8 通期 | 連結 | 58,216 | 16,204 | 844 | 1831.76 |
2009.8 通期 | 連結 | 17,138 | △15,571 | △26,705 | △57952.04 |
2010.8 通期 | 連結 | 16,071 | 788 | 667 | 1448.63 |
2011.8 通期 | 連結 | 9,075 | △516 | △222 | △482.86 |
2012.3 通期 | 連結 | 8,261 | 1,123 | 982 | 2131.7 |
2013.3 通期 | 連結 | 15,353 | 2,128 | 2,059 | 4468.73 |
2014.3 通期 | 連結 | 20,027 | 3,382 | 2,467 | 53.54 |
2015.3 通期 | 連結 | 30,919 | 6,013 | 5,899 | 128.01 |
2016.3 通期 | 連結 | 27,846 | 5,291 | 4,975 | 107.97 |
2017.3 通期 | 連結 | 33,774 | 6,715 | 6,523 | 141.56 |
2018.3 通期 | 連結 | 44,274 | 10,953 | 9,234 | 200.6 |
2019.3 通期 | 連結 | 58,547 | 10,904 | 7,894 | 188.09 |
2020.3 通期 | 連結 | 54,938 | 11,962 | 7,939 | 207.89 |
2021.3 通期 | 連結 | 32,219 | 1,351 | 663 | 18.12 |
2022.3 通期 | 連結 | 68,402 | 10,445 | 6,630 | 180.97 |
2023.3 通期 | 連結 | 67,906 | 12,851 | 8,376 | 269.72 |
2024.3 第1Q | 連結 | 15,663 | 3,806 | 2,467 | 86.28 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 90,000 | 16,800 | 11,000 | 384.63 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。