東京海上ホールディングス Tokio Marine Holdings, Inc
証券コード/業種 | 8766 保険業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 小宮 暁 |
URL | https://www.tokiomarinehd.com/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
経常収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
経常収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 経常収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 3,503,102 | △15,128 | 23,141 | 29.13 |
2010.3 通期 | 連結 | 3,570,803 | 203,413 | 128,418 | 163.04 |
2011.3 通期 | 連結 | 3,288,605 | 126,587 | 71,924 | 92.49 |
2012.3 通期 | 連結 | 3,415,984 | 160,324 | 6,001 | 7.82 |
2013.3 通期 | 連結 | 3,857,769 | 207,457 | 129,578 | 168.93 |
2014.3 通期 | 連結 | 4,166,130 | 274,386 | 184,114 | 239.98 |
2015.3 通期 | 連結 | 4,327,982 | 358,182 | 247,438 | 323.97 |
2016.3 通期 | 連結 | 4,579,076 | 385,825 | 254,540 | 337.27 |
2017.3 通期 | 連結 | 5,232,602 | 387,659 | 273,856 | 363.52 |
2018.3 通期 | 連結 | 5,399,115 | 344,939 | 284,183 | 382.83 |
2019.3 通期 | 連結 | 5,476,720 | 416,330 | 274,579 | 383.01 |
2020.3 通期 | 連結 | 5,465,432 | 363,945 | 259,763 | 369.74 |
2021.3 通期 | 連結 | 5,461,195 | 266,735 | 161,801 | 232.13 |
2022.3 通期 | 連結 | 5,863,770 | 567,413 | 420,484 | 613.46 |
2023.3 通期 | 連結 | 6,648,600 | 503,907 | 376,447 | 187.33 |
決算短信ベース。連結優先。経常収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。