MS&ADインシュアランスグループホールディングス MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.
証券コード/業種 | 8725 保険業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 原 典之 |
URL | https://www.ms-ad-hd.com | 上場取引所 | 東証プライム 名証プレミア |
業績の推移(通期)
経常収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
経常収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 経常収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 2,040,013 | △13,044 | 8,192 | 19.45 |
2010.3 通期 | 連結 | 1,962,689 | 52,695 | 37,640 | 89.84 |
2011.3 通期 | 連結 | 3,404,942 | 21,005 | 5,420 | 8.68 |
2012.3 通期 | 連結 | 3,764,986 | △96,211 | △169,469 | △272.49 |
2013.3 通期 | 連結 | 4,315,787 | 150,300 | 83,625 | 134.46 |
2014.3 通期 | 連結 | 4,362,754 | 190,259 | 93,451 | 150.58 |
2015.3 通期 | 連結 | 4,689,658 | 287,061 | 136,247 | 221.34 |
2016.3 通期 | 連結 | 5,013,038 | 291,578 | 181,516 | 298.72 |
2017.3 通期 | 連結 | 5,335,239 | 352,612 | 210,447 | 350.94 |
2018.3 通期 | 連結 | 5,217,835 | 211,548 | 154,057 | 260.04 |
2019.3 通期 | 連結 | 5,500,438 | 290,847 | 192,705 | 328.72 |
2020.3 通期 | 連結 | 5,168,361 | 157,701 | 143,030 | 248.36 |
2021.3 通期 | 連結 | 4,892,244 | 306,524 | 144,398 | 255.79 |
2022.3 通期 | 連結 | 5,132,042 | 390,499 | 262,799 | 474.52 |
2023.3 通期 | 連結 | 5,251,271 | 231,113 | 161,530 | 299.8 |
2024.3 第1Q | 連結 | 1,975,937 | 155,454 | 111,617 | 209.06 |
2024.3 第2Q | 連結 | 3,628,542 | 131,413 | 87,511 | 164.29 |
決算短信ベース。連結優先。経常収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。