アニコムホールディングス Anicom Holdings,Inc.
証券コード/業種 | 8715 保険業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 小森 伸昭 |
URL | https://www.anicom.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
経常収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
経常収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 経常収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2010.3 通期 | 連結 | 9,215 | 291 | 346 | 107.08 |
2011.3 通期 | 連結 | 11,107 | 342 | 421 | 103.2 |
2012.3 通期 | 連結 | 13,845 | 337 | 465 | 28.17 |
2013.3 通期 | 連結 | 16,186 | 837 | 640 | 38.07 |
2014.3 通期 | 連結 | 18,366 | 733 | 447 | 25.97 |
2015.3 通期 | 連結 | 22,638 | 1,250 | 829 | 47.43 |
2016.3 通期 | 連結 | 26,506 | 2,129 | 1,399 | 78.2 |
2017.3 通期 | 連結 | 28,978 | 2,372 | 1,558 | 86.87 |
2018.3 通期 | 連結 | 32,339 | 1,853 | 1,320 | 73.47 |
2019.3 通期 | 連結 | 35,829 | 2,278 | 1,610 | 84.72 |
2020.3 通期 | 連結 | 41,465 | 2,189 | 1,525 | 75.46 |
2021.3 通期 | 連結 | 48,049 | 2,758 | 1,586 | 19.56 |
2022.3 通期 | 連結 | 53,022 | 3,166 | 2,112 | 25.99 |
2023.3 通期 | 連結 | 56,528 | 3,685 | 2,284 | 28.12 |
2024.3 第1Q | 連結 | 14,868 | 1,201 | 811 | 9.99 |
2024.3 第2Q | 連結 | 29,837 | 2,601 | 1,756 | 21.75 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 60,000 | 4,000 | 2,500 | 30.77 |
決算短信ベース。連結優先。経常収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。