SOMPOホールディングス NKSJ Holdings, Inc.
証券コード/業種 | 8630 保険業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 櫻田 謙悟 |
URL | https://www.sompo-hd.com/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
経常収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
経常収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 経常収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2011.3 通期 | 連結 | 2,621,689 | △6,437 | △12,918 | △7.77 |
2012.3 通期 | 連結 | 2,790,555 | △51,815 | △92,262 | △222.3 |
2013.3 通期 | 連結 | 2,843,226 | 104,783 | 43,618 | 105.1 |
2014.3 通期 | 連結 | 3,008,339 | 112,391 | 44,169 | 106.98 |
2015.3 通期 | 連結 | 3,282,343 | 208,309 | 54,276 | 132.85 |
2016.3 通期 | 連結 | 3,256,186 | 216,853 | 159,581 | 394.21 |
2017.3 通期 | 連結 | 3,419,530 | 241,713 | 166,402 | 419.15 |
2018.3 通期 | 連結 | 3,770,052 | 141,890 | 139,817 | 361.39 |
2019.3 通期 | 連結 | 3,643,040 | 198,959 | 146,626 | 392.26 |
2020.3 通期 | 連結 | 3,760,366 | 192,451 | 122,515 | 334.12 |
2021.3 通期 | 連結 | 3,846,323 | 215,097 | 142,482 | 397.4 |
2022.3 通期 | 連結 | 4,167,496 | 315,512 | 224,842 | 644.24 |
2023.3 通期 | 連結 | 4,607,134 | 122,530 | 91,156 | 270.64 |
2024.3 第1Q | 連結 | 1,449,488 | 128,749 | 100,040 | 300.49 |
2024.3 第2Q | 連結 | 2,659,605 | 181,061 | 131,525 | 396.78 |
決算短信ベース。連結優先。経常収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。