豊和銀行 THE HOWA BANK, LTD.
証券コード/業種 | 8559 銀行業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 権藤 淳 |
URL | https://www.howabank.co.jp/ | 上場取引所 | 福証 |
業績の推移(通期)
経常収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
経常収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 経常収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 13,761 | △838 | 100 | 1.7 |
2010.3 通期 | 連結 | 12,760 | △60 | 381 | △0.38 |
2011.3 通期 | 連結 | 12,203 | 1,006 | 989 | 10.18 |
2012.3 通期 | 連結 | 12,557 | 1,490 | 1,524 | 19.31 |
2013.3 通期 | 連結 | 11,619 | 730 | 738 | 6.05 |
2014.3 通期 | 単体 | 11,759 | 1,525 | 1,021 | 10.89 |
2015.3 通期 | 単体 | 12,037 | 1,169 | 876 | 7.44 |
2016.3 通期 | 単体 | 11,469 | 1,215 | 925 | 8.37 |
2017.3 通期 | 単体 | 10,148 | 795 | 680 | 4.49 |
2018.3 通期 | 単体 | 9,836 | 992 | 656 | 5.27 |
2019.3 通期 | 単体 | 9,677 | 1,120 | 1,135 | 131.81 |
2020.3 通期 | 単体 | 9,539 | 248 | 309 | △8.12 |
2021.3 通期 | 単体 | 9,980 | 803 | 995 | 107.94 |
2022.3 通期 | 単体 | 9,645 | 959 | 848 | 82.73 |
2023.3 第1Q | 単体 | 2,628 | 533 | 484 | 82.23 |
2023.3 第2Q | 単体 | 4,791 | 530 | 474 | 80.51 |
2023.3 第3Q | 単体 | 7,451 | 1,132 | 1,011 | 171.56 |
決算短信ベース。連結優先。経常収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。