東和銀行 THE TOWA BANK,LTD.
証券コード/業種 | 8558 銀行業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 江原 洋 |
URL | https://www.towabank.co.jp | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
経常収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
経常収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 経常収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 40,351 | △6,692 | △3,809 | △16.71 |
2010.3 通期 | 連結 | 40,475 | 591 | 2,786 | 8.08 |
2011.3 通期 | 連結 | 39,999 | 2,107 | 6,453 | 18.71 |
2012.3 通期 | 連結 | 42,136 | 7,377 | 7,710 | 22.99 |
2013.3 通期 | 連結 | 42,703 | 10,095 | 7,763 | 23.26 |
2014.3 通期 | 連結 | 42,534 | 12,399 | 12,907 | 38.01 |
2015.3 通期 | 連結 | 43,622 | 12,313 | 12,440 | 33.64 |
2016.3 通期 | 連結 | 41,132 | 10,690 | 8,158 | 20.8 |
2017.3 通期 | 連結 | 43,555 | 10,754 | 8,553 | 21.94 |
2018.3 通期 | 連結 | 48,305 | 15,513 | 11,309 | 294.53 |
2019.3 通期 | 連結 | 37,284 | 5,921 | 4,797 | 124.78 |
2020.3 通期 | 連結 | 38,729 | 5,935 | 2,896 | 73.19 |
2021.3 通期 | 連結 | 36,437 | 4,093 | 2,495 | 62.36 |
2022.3 通期 | 連結 | 36,907 | 3,712 | 1,745 | 42.01 |
2023.3 第1Q | 連結 | 7,998 | 1,031 | 1,539 | 41.7 |
2023.3 第2Q | 連結 | 16,794 | 2,554 | 2,980 | 80.72 |
2023.3 第3Q | 連結 | 24,712 | 3,046 | 3,282 | 88.91 |
2023.3 通期 (予) | 連結 | 33,000 | 3,000 | 3,000 | 75.93 |
決算短信ベース。連結優先。経常収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。