SBIホールディングス SBI Holdings, Inc.
証券コード/業種 | 8473 証券、商品先物取引業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 北尾 吉孝 |
URL | http://www.sbigroup.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 130,922 | 37 | △18,375 | △1232.48 |
2010.3 通期 | 連結 | 124,541 | 1,112 | 2,350 | 140.3 |
2011.3 通期 | 連結 | 141,081 | 3,525 | 4,534 | 236.09 |
2012.3 通期 | 連結 | 145,074 | 4,860 | 3,200 | 145.58 |
2013.3 通期 IFRS | 連結 | 153,476 | 14,213 | 3,202 | 14.75 |
2014.3 通期 IFRS | 連結 | 232,822 | 38,899 | 21,439 | 99.04 |
2015.3 通期 IFRS | 連結 | 245,045 | 63,067 | 45,721 | 211.18 |
2016.3 通期 IFRS | 連結 | 261,744 | 52,227 | 34,115 | 160.83 |
2017.3 通期 IFRS | 連結 | 261,939 | 43,139 | 32,455 | 159.38 |
2018.3 通期 IFRS | 連結 | 337,017 | 71,810 | 46,684 | 220.54 |
2019.3 通期 IFRS | 連結 | 351,411 | 83,037 | 52,548 | 231.43 |
2020.3 通期 IFRS | 連結 | 368,055 | 65,819 | 37,487 | 163.18 |
2021.3 通期 IFRS | 連結 | 541,145 | 140,380 | 81,098 | 339.78 |
2022.3 通期 IFRS | 連結 | 763,618 | 412,724 | 366,854 | 1498.55 |
2023.3 通期 IFRS | 連結 | 998,559 | 100,753 | 35,000 | 132.19 |
2024.3 第1Q IFRS | 連結 | 302,307 | 43,008 | 24,467 | 89.84 |
決算短信ベース。連結優先。収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。