信金中央金庫 Shinkin Central Bank
証券コード/業種 | 8421 その他 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 柴田 弘之 |
URL | https://www.shinkin-central-bank.jp/ | 上場取引所 | 東証スタンダード |
業績の推移(通期)
経常収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
経常収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 経常収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 484,597 | △216,781 | △182,518 | △77531.92 |
2010.3 通期 | 連結 | 392,799 | 19,728 | 29,206 | 6425.11 |
2011.3 通期 | 連結 | 360,140 | 38,160 | 27,887 | 5471.96 |
2012.3 通期 | 連結 | 395,226 | 37,898 | 29,805 | 5879.26 |
2013.3 通期 | 連結 | 408,860 | 43,223 | 32,862 | 6528.6 |
2014.3 通期 | 連結 | 307,837 | 52,616 | 37,612 | 7537.36 |
2015.3 通期 | 連結 | 307,894 | 85,059 | 62,696 | 12865.13 |
2016.3 通期 | 連結 | 302,116 | 60,175 | 42,781 | 7115.71 |
2017.3 通期 | 連結 | 319,307 | 52,840 | 43,871 | 6223.2 |
2018.3 通期 | 連結 | 304,692 | 60,850 | 44,466 | 6311.86 |
2019.3 通期 | 連結 | 293,727 | 63,452 | 44,781 | 6358.89 |
2020.3 通期 | 連結 | 301,954 | 56,711 | 40,227 | 5679.98 |
2021.3 通期 | 連結 | 260,993 | 43,553 | 31,649 | 4401.33 |
2022.3 通期 | 連結 | 249,597 | 48,174 | 35,942 | 5041.19 |
2023.3 通期 | 連結 | 373,723 | 36,027 | 26,221 | 3592.19 |
2024.3 第1Q | 連結 | 96,270 | 12,296 | 9,077 | 1353.25 |
2024.3 第2Q | 連結 | 189,202 | 23,049 | 16,810 | 2505.9 |
決算短信ベース。連結優先。経常収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。