高知銀行 THE BANK OF KOCHI, LTD.
証券コード/業種 | 8416 銀行業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 海治 勝彦 |
URL | https://www.kochi-bank.co.jp/ | 上場取引所 | 東証スタンダード |
業績の推移(通期)
経常収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
経常収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 経常収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 27,795 | △5,347 | △8,395 | △83.05 |
2010.3 通期 | 連結 | 28,136 | 2,885 | 1,485 | 14.04 |
2011.3 通期 | 連結 | 26,342 | 3,137 | 2,323 | 20.48 |
2012.3 通期 | 連結 | 25,147 | 4,215 | 3,163 | 28.96 |
2013.3 通期 | 連結 | 26,307 | 2,634 | 2,101 | 18.46 |
2014.3 通期 | 連結 | 25,500 | 3,912 | 3,151 | 28.93 |
2015.3 通期 | 連結 | 25,873 | 5,263 | 3,922 | 36.56 |
2016.3 通期 | 連結 | 25,114 | 3,606 | 3,012 | 27.64 |
2017.3 通期 | 連結 | 24,155 | 3,156 | 2,206 | 19.83 |
2018.3 通期 | 連結 | 23,551 | 2,980 | 1,747 | 154.3 |
2019.3 通期 | 連結 | 23,185 | 1,903 | 964 | 77.02 |
2020.3 通期 | 連結 | 22,985 | 2,619 | 1,354 | 115.55 |
2021.3 通期 | 連結 | 22,904 | 1,624 | 877 | 68.31 |
2022.3 通期 | 連結 | 22,099 | 2,314 | 1,606 | 140.17 |
2023.3 第1Q | 連結 | 5,591 | 941 | 651 | 64.47 |
2023.3 第2Q | 連結 | 11,301 | 1,399 | 809 | 72.61 |
2023.3 第3Q | 連結 | 16,788 | 2,192 | 1,490 | 140.08 |
決算短信ベース。連結優先。経常収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。